Atos Normativos
Identificação
Portaria da Presidência Nº 1470, de 28 de agosto de 2015
Ementa

Tornar público os valores atualizados de Custas e
Emolumentos de Atos Forenses Judiciais e dos Notários e Registradores do Estado.
Tabela Retificada, conforme disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 24/09/2015.

Temas
Situação
Não informado
Origem
Presidência
Fonte
DJe
Apelido
---
Situação STF
---
Alteração
Legislação correlata
Observação
Documentos
Texto Original

Portaria da Presidência Nº 1470, de 28 de agosto de 2015

Edição disponibilizada em 27/08/2015 DJe Ano 9 - Edição 1880

PORTARIA Nº 1.470/2015-TJ, DE 27 DE AGOSTO DE 2015

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

Art. 1° Tornar público, nos termos da tabela em anexo, os valores atualizados de Custas e Emolumentos de Atos Forenses Judiciais e dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Norte, conforme referendado pelo Tribunal Pleno, por meio da Resolução nº 15/2015-TJ, de 19 de agosto do ano em curso.

Art. 2º Os valores atualizados de custas e emolumentos passarão a viger a partir do dia 1º de setembro de 2015, consoante previsto na Resolução nº 15/2015-TJ.

Art. 3 º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se e cumpra-se.

Desembargador AMÍLCAR MAIA

Presidente em Exercício

02082708

Tribunal de Justiça do RN - DJe Secretaria - Geral

Edição disponibilizada em 27/08/2015 DJe Ano 9 - Edição 1880

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO CUSTAS JUDICIAIS

11001 Nas causas de valor até R$ 10.000,00 ou inestimável 152,18R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 10.000,00 ou até R$ 30.000,00 292,65R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 30.000,00 ou até R$ 50.000,00 468,25R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 50.000,00 ou até R$ 100.000,00 936,49R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 100.000,00 ou até R$ 150.000,00 1.755,92R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 150.000,00 ou até R$ 200.000,00 2.341,23R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 200.000,00 ou até R$ 300.000,00 2.926,54R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 300.000,00 ou até R$ 400.000,00 3.511,85R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 400.000,00 ou até R$ 500.000,00 3.804,50R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 500.000,00 ou até R$ 600.000,00 4.097,16R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 600.000,00 ou até R$ 700.000,00 4.389,81R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 700.000,00 ou até R$ 800.000,00 4.682,46R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 800.000,00 ou até R$ 900.000,00 4.975,12R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 900.000,00 ou até R$ 1.000.000,00 5.267,77R$

11001 Nas causas de valor superior R$ 1.000.000,00 ou até R$ 2.000.000,00 5.853,08R$

11001 Nas causas acima de R$ 2.000.000,00 6.438,39R$

11002 Cumprimento de carta precatória 152,18R$

11003 Apelação Cível e Recurso Adesivo 152,18R$

11004 Apelação Criminal em ação penal privada 152,18R$

11005 Mandado de Segurança 152,18R$

11006 Restauração de autos quando a parte der causa 152,18R$

11007 Incidentes processuais 70,24R$

11008 Ação Penal Privada 152,18R$

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO CUSTAS JUDICIAIS

12001 Nas causas de valor até R$ 500,00 46,82R$

12001 Nas causas de valor entre R$ 500,01 à R$ 1.000,00 93,65R$

12001 Nas causas de valor entre R$ 1.000,01 à R$ 2.000,00 152,18R$

12001 Nas causas de valor entre R$ 2.000,01 à R$ 5.000,00 234,12R$

12001 Nas causas de valor entre R$ 5.000,01 à R$ 7.500,00 351,18R$

12001 Nas causas de valor acima R$ 7.500,00 468,25R$

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO CUSTAS JUDICIAIS

13001 Mandado de Segurança 175,59R$

13002 Agravo de Instrumento 152,18R$

13003 Representação Civil 175,59R$

13004 Reclamação 117,06R$

13005 Exceção de Suspeição 117,06R$

13006 Ação Rescisória de valor até R$ 100.000,00 585,31R$

13006 Ação Rescisória de valor acima de R$ 100.000,00 1.170,62R$

13007 Ação Civil Originária de valor até R$ 100.000,00 585,31R$

13007 Ação Civil Originária de valor acima de R$ 100.000,00 1.170,62R$

13008 Embargos Infringentes 175,59R$

13009 Queixa Crime 175,59R$

13010 Representação Criminal 175,59R$

13011 Revisão Criminal 234,12R$

13012 Certidão de atos processuais 35,12R$

13013 Outros 234,12R$

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO CUSTAS JUDICIAIS

14001 Certidão de atos processuais 35,12R$

14002 Carta de: Sentença, Arrematação, Adjudicação 117,06R$

14003 Formal de partilha 117,06R$

14004 Buscas em processos ou livros de Escrivania arquivados, acima de 03 (três) anos, por cada ano que exceder 7,02R$

14005 Outros recursos na Ação Penal Pública 58,53R$

14006 Edital por página (papel A4) – recolher antes da publicação 234,12R$

14007 Ação Penal – Custas Finais na 1ª instância 175,59R$

14008 Desarquivamento de autos 35,12R$

14009 Contador e avaliador 117,06R$

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO CUSTAS JUDICIAIS

15001 Autuação e registro 40,97R$

IV – ATOS ISOLADOS

V – CUSTAS FINAIS (ART. 9º, § 4º)

Tabela reajustada nos termos da Resolução nº 15/2015-TJ, de 19/08/2015 (Vigência a partir de 1º de setembro de 2015)

TABELA I – ATOS PROCESSUAIS

I – DEPÓSITO PRÉVIO NA 1ª INSTÂNCIA

II – RECURSO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

III – DEPÓSITO PRÉVIO NA 2ª INSTÂNCIA

02082708

Tribunal de Justiça do RN - DJe Secretaria - Geral

Edição disponibilizada em 27/08/2015 DJe Ano 9 - Edição 1880

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO EMOLUMENTOS TAXA FISCALIZAÇÃO FCRCPN TOTAL

21001 Título apresentado para protesto sobre o valor do título:

21001 Até R$ 200,00 21,07R$ 5,85R$ 1,17R$ 28,09R$

21001 De R$ 200,01 a R$ 300,00 30,44R$ 8,19R$ 1,17R$ 39,80R$

21001 De R$ 300,01 a R$ 400,00 39,80R$ 10,54R$ 2,34R$ 52,68R$

21001 De R$ 400,01 a R$ 500,00 50,34R$ 12,88R$ 2,34R$ 65,56R$

21001 De R$ 500,01 a R$ 600,00 59,70R$ 15,22R$ 3,51R$ 78,43R$

21001 De R$ 600,01 a R$ 700,00 70,24R$ 18,73R$ 3,51R$ 92,48R$

21001 De R$ 700,01 a R$ 800,00 79,60R$ 21,07R$ 3,51R$ 104,18R$

21001 De R$ 800,01 a R$ 900,00 90,14R$ 23,41R$ 4,68R$ 118,23R$

21001 De R$ 900,01 a R$ 1.000,00 99,50R$ 25,75R$ 4,68R$ 129,93R$

21001 De R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 131,11R$ 35,12R$ 7,02R$ 173,25R$

21001 De R$ 1.500,01 a R$ 2.000,00 175,59R$ 45,65R$ 8,19R$ 229,43R$

21001 De R$ 2.000,01 a R$ 2.500,00 217,73R$ 57,36R$ 10,54R$ 285,63R$

21001 De R$ 2.500,01 a R$ 3.000,00 262,22R$ 69,07R$ 12,88R$ 344,17R$

21001 De R$ 3.000,01 a R$ 3.500,00 305,53R$ 80,77R$ 15,22R$ 401,52R$

21001 De R$ 3.500,01 a R$ 4.000,00 348,84R$ 91,31R$ 17,56R$ 457,71R$

21001 De R$ 4.000,01 a R$ 4.500,00 393,33R$ 103,01R$ 19,90R$ 516,24R$

21001 De R$ 4.500,01 a R$ 5.000,00 436,64R$ 114,72R$ 22,24R$ 573,60R$

21001 De R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00 479,95R$ 126,43R$ 23,41R$ 629,79R$

21001 De R$ 6.000,01 a R$ 7.000,00 567,75R$ 149,84R$ 28,09R$ 745,68R$

21001 De R$ 7.000,01 a R$ 8.000,00 654,37R$ 172,08R$ 32,78R$ 859,23R$

21001 De R$ 8.000,01 a R$ 9.000,00 742,17R$ 195,49R$ 37,46R$ 975,12R$

21001 De R$ 9.000,01 a R$ 10.000,00 873,28R$ 229,44R$ 43,31R$ 1.146,03R$

21001 Acima de R$ 10.000,00 959,91R$ 252,85R$ 48,00R$ 1.260,76R$

21002 Cancelamento de protesto com certidão negativa 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

21003 Informações para entidades sobre protesto e cancelamentos, por cada título 5,85R$ 0,59R$ - 6,44R$

21004 Certidão positiva, inclusive buscas: de um título 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

21005 Certidão positiva, inclusive buscas: por cada título que exceder 4,68R$ 1,17R$ - 5,85R$

21006 Certidão negativa. 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

21007 Diligência, além da condução, quando necessária 17,56R$ - - 17,56R$

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO EMOLUMENTOS TAXA FISCALIZAÇÃO FCRCPN TOTAL

22001

Escritura ou contrato de venda e compra, inventários e partilhas extrajudiciais e outros títulos

constitutivos ou de transferência de direitos reais, inclusive locação: cobrar sobre o valor da avaliação do

imóvel para efeito do ITIV ou ITCMD, se não incidente estes, aquela para os efeitos dos art. 1.484 do CC

e 684, I do CPC:

22001 Até R$ 10.000,00 166,23R$ 43,31R$ 8,19R$ 217,73R$

22001 De R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 218,91R$ 57,36R$ 10,54R$ 286,81R$

22001 De R$ 20.000,01 a R$ 40.000,00 438,98R$ 113,55R$ 22,24R$ 574,77R$

22001 De R$ 40.000,01 a R$ 50.000,00 657,89R$ 170,91R$ 32,78R$ 861,58R$

22001 De R$ 50.000,01 a R$ 60.000,00 804,21R$ 209,54R$ 39,80R$ 1.053,55R$

22001 De R$ 60.000,01 a R$ 70.000,00 950,54R$ 247,00R$ 48,00R$ 1.245,54R$

22001 De R$ 70.000,01 a R$ 80.000,00 1.096,87R$ 285,63R$ 55,02R$ 1.437,52R$

22001 De R$ 80.000,01 a R$ 90.000,00 1.243,19R$ 323,09R$ 62,04R$ 1.628,32R$

22001 De R$ 90.000,01 a R$ 100.000,00 1.389,52R$ 361,72R$ 69,07R$ 1.820,31R$

22001 De R$ 100.000,01 a R$ 150.000,00 1.828,50R$ 475,27R$ 91,31R$ 2.395,08R$

22001 De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 2.560,14R$ 666,08R$ 127,60R$ 3.353,82R$

22001 De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 3.291,77R$ 855,72R$ 165,06R$ 4.312,55R$

22001 De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 4.023,41R$ 1.046,53R$ 201,35R$ 5.271,29R$

22001 De R$ 300.000,01 a R$ 350.000,00 4.755,04R$ 1.236,17R$ 237,64R$ 6.228,85R$

22001 De R$ 350.000,01 a R$ 400.000,00 5.486,68R$ 1.426,98R$ 273,92R$ 7.187,58R$

22001 De R$ 400.000,01 a R$ 450.000,00 6.218,31R$ 1.616,62R$ 311,38R$ 8.146,31R$

22001 De R$ 450.000,01 a R$ 500.000,00 6.949,95R$ 1.807,43R$ 347,67R$ 9.105,05R$

22001 De R$ 500.000,01 a R$ 550.000,00 7.681,58R$ 1.997,07R$ 383,96R$ 10.062,61R$

22001 De R$ 550.000,01 a R$ 600.000,00 8.413,22R$ 2.187,88R$ 420,25R$ 11.021,35R$

22001 De R$ 600.000,01 a R$ 700.000,00 9.511,26R$ 2.472,34R$ 475,27R$ 12.458,87R$

22001 De R$ 700.000,01 a R$ 800.000,00 10.974,53R$ 2.852,79R$ 549,02R$ 14.376,34R$

22001 De R$ 800.000,01 a R$ 900.000,00 12.437,80R$ 3.233,24R$ 621,60R$ 16.292,64R$

22001 De R$ 900.000,01 a R$ 1.000.000,00 13.901,07R$ 3.658,18R$ 695,35R$ 18.254,60R$

22001 De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.250.000,00 14.486,38R$ 3.765,87R$ 724,61R$ 18.976,86R$

22001 De R$ 1.250.000,01 a R$ 1.500.000,00 17.705,57R$ 4.602,86R$ 884,99R$ 23.193,42R$

22001 De R$ 1.500.000,01 a R$ 1.750.000,00 19.022,51R$ 4.945,85R$ 950,54R$ 24.918,90R$

22001 De R$ 1.750.000,01 a R$ 2.000.000,00 20.485,78R$ 5.326,30R$ 1.024,29R$ 26.836,37R$

22001 Acima de R$ 2.000.000,00 23.412,32R$ 6.087,20R$ 1.170,62R$ 30.670,14R$

22002 Escritura de destinação para fins de instituição de condomínio residencial (por área de construção real):

22002 Até 500,00 m² 1.918,64R$ 504,54R$ 95,99R$ 2.519,17R$

22002 De 501,00 m² a 1.000,00 m² 2.891,42R$ 760,90R$ 143,99R$ 3.796,31R$

22002 De 1.001,00 m² a 2.000,00 m² 4.865,08R$ 1.280,65R$ 243,49R$ 6.389,22R$

22002 De 2.001,00 m² a 5.000,00 m² 7.228,56R$ 1.902,25R$ 361,72R$ 9.492,53R$

22002 De 5.001,00 m² a 10.000,00 m² 9.563,93R$ 2.516,82R$ 477,61R$ 12.558,36R$

22002 De 10.001,00 m² a 20.000,00 m² 11.954,33R$ 3.145,45R$ 598,18R$ 15.697,96R$

22002 Acima de 20.000,00 m² 19.294,10R$ 5.076,96R$ 964,59R$ 25.335,65R$

22003 Escritura de destinação para fins de instituição de condomínio comercial (por área de construção real):

22003 Até 500,00 m² 2.891,42R$ 760,90R$ 143,99R$ 3.796,31R$

22003 De 501,00 m² a 1.000,00 m² 4.337,13R$ 1.141,35R$ 216,56R$ 5.695,04R$

22003 De 1.001,00 m² a 2.000,00 m² 7.228,56R$ 1.902,25R$ 361,72R$ 9.492,53R$

22003 De 2.001,00 m² a 5.000,00 m² 9.563,93R$ 2.516,82R$ 477,61R$ 12.558,36R$

22003 De 5.001,00 m² a 10.000,00 m² 11.954,33R$ 3.145,45R$ 598,18R$ 15.697,96R$

22003 De 10.001,00 m² a 20.000,00 m² 14.457,11R$ 3.804,50R$ 722,27R$ 18.983,88R$

2. Se houver publicação de edital, a parte pagará também o valor que for cobrado pelo órgão de imprensa.

I – PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

TABELA II – VALORES DOS EMOLUMENTOS PARA OS ATOS NOTARIAIS E DE REGISTRO

Tabela reajustada nos termos da Resolução nº 15/2015-TJ, de 19/08/2015 (Vigência a partir de 1º de setembro de 2015)

OBSERVAÇÕES:

1. Na certidão positiva com vários títulos, o limite máximo é de R$ 1.170,62.

II – OFÍCIO DE NOTAS

02082708

Tribunal de Justiça do RN - DJe Secretaria - Geral

Edição disponibilizada em 27/08/2015 DJe Ano 9 - Edição 1880

22003 De 20.001,00 m² a 30.000,00 m² 19.294,10R$ 5.076,96R$ 964,59R$ 25.335,65R$

22003 Acima de 30.000,00 m² 24.076,06R$ 6.335,37R$ 1.203,39R$ 31.614,82R$

22004 Escritura de: separação, divórcio com partilha de bens (de acordo com o valor dos bens):

22004 Até R$ 15.000,00 222,42R$ 58,53R$ 10,54R$ 291,49R$

22004 De R$ 15.000,01 a R$ 30.000,00 277,44R$ 72,58R$ 14,05R$ 364,07R$

22004 De R$ 30.000,01 a R$ 50.000,00 333,63R$ 87,80R$ 16,39R$ 437,82R$

22004 De R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 388,64R$ 101,84R$ 19,90R$ 510,38R$

22004 De R$ 100.000,01 a R$ 150.000,00 444,83R$ 117,06R$ 22,24R$ 584,13R$

22004 De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 499,85R$ 131,11R$ 24,58R$ 655,54R$

22004 De R$ 200.000,01 a R$ 300.000,00 556,04R$ 146,33R$ 28,09R$ 730,46R$

22004 De R$ 300.000,01 a R$ 400.000,00 722,27R$ 189,64R$ 36,29R$ 948,20R$

22004 De R$ 400.000,01 a R$ 500.000,00 889,67R$ 234,12R$ 44,48R$ 1.168,27R$

22004 De R$ 500.000,01 a R$ 700.000,00 1.112,09R$ 292,65R$ 55,02R$ 1.459,76R$

22004 Acima de R$ 700.000,00 1.668,13R$ 438,98R$ 83,11R$ 2.190,22R$

22005

Escritura ou contrato de: pacto antenupcial; emancipação; separação e divórcio sem bens; inventário

negativo, reconhecimento de paternidade; dote; servidão; usufruto; extinção ou renúncia de usufruto;

concessão de uso do nome; distrato, re-ratificação; comodato; revogação de testamento e codicilo 222,42R$ 57,36R$ 10,54R$ 290,32R$

22006 Aprovação de testamento cerrado 833,48R$ 218,91R$ 42,14R$ 1.094,53R$

22007 Testamento:

22007 Com bens até R$ 200.000,00 833,48R$ 218,91R$ 42,14R$ 1.094,53R$

22007 Com bens acima de R$ 200.000,00 1.112,09R$ 292,65R$ 55,02R$ 1.459,76R$

22008 Escritura de constituição de fundação e de convenção de condomínio 1.251,39R$ 328,94R$ 62,04R$ 1.642,37R$

22009 Declaração em notas 222,42R$ 58,53R$ 10,54R$ 291,49R$

22010 Certidão de inteiro teor de escritura ou contrato 222,42R$ 58,53R$ 10,54R$ 291,49R$

22011 Certidão resumida de escritura ou contrato 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

22012 Procuração ou substabelecimento para qualquer finalidade com traslado 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

22013 Ata notarial sem conteúdo financeiro 166,23R$ 43,31R$ 8,19R$ 217,73R$

220131 Ata notarial com valor declarado 444,83R$ 115,89R$ 22,24R$ 582,96R$

22014 Cancelamento de procuração, inclusive certidão 22,24R$ 5,85R$ 1,17R$ 29,26R$

22015 Certidão de procuração 22,24R$ 5,85R$ 1,17R$ 29,26R$

22016 Registro de firma 2,34R$ - - 2,34R$

22017 Reconhecimento de firma 2,34R$ - - 2,34R$

22018 Autenticação de cópia 2,34R$ - - 2,34R$

22019 Diligência além da condução, quando necessária 17,56R$ 3,51R$ 2,34R$ 23,41R$

22020 Digitalização de documentos 1,17R$ - - 1,17R$

22021 Autenticação de cópia de documento com assinatura eletrônica 5,85R$ 2,34R$ 1,17R$ 9,36R$

22022 Autenticação de cópia expedida em meio digital 5,85R$ 2,34R$ 1,17R$ 9,36R$

22023 Autenticação de cópias eletrônicas impressas 5,85R$ 2,34R$ 1,17R$ 9,36R$

22024 Reconhecimento de firma digital impressa 5,85R$ 2,34R$ 1,17R$ 9,36R$

22025 Certidões eletrônicas 23,41R$ 7,02R$ 1,17R$ 31,60R$

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO EMOLUMENTOS TAXA FISCALIZAÇÃO FCRCPN TOTAL

23001 Registro de nascimento e de natimorto com certidão: R$ 88,97 (para efeito de repasse ao registrador) Isento Isento Isento Isento

23002 Casamento civil e religioso com efeito civil (habilitação, publicação de edital, lavratura do termo e 1ª

certidão) 175,59R$ 45,65R$ 8,19R$ 229,43R$

23003 Pedidos de dispensa de consentimento e de publicação de edital e de suplementação de idade 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

23004 Publicação de edital e certidão para casamento em outro cartório, excluídas as despesas com publicação

pela imprensa, quando for o caso 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

23005 Registro de óbito, inclusive a 1ª certidão: R$ 88,97 (para efeito de repasse ao registrador) Isento Isento Isento Isento

23006 Pedidos de retificação no registro civil 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

23007 Certidão de nascimento, de solteiro, de casamento, de óbito com ou sem averbação, inclusive buscas 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

23008 Certidão verbo ad verbum, inclusive buscas 83,11R$ 21,07R$ 4,68R$ 108,86R$

23009 Averbação de: divórcio; separação; retificação; restauração; suprimento; cancelamento de registro;

emancipação, interdição e tutela, inclusive certidão 83,11R$ 21,07R$ 4,68R$ 108,86R$

23010

Registro no Livro “E” de emancipação, interdição, ausência, aquisição de nacionalidade brasileira,

transcrição de registro de nascimento, casamento ou óbito ocorrido no exterior, registro de sentença de

separação, divórcio e demais atos que digam respeito a mudança de estado civil (art. 33, parágrafo único,

Lei 6.015/73) 117,06R$ 30,44R$ 5,85R$ 153,35R$

23011 Pública-forma de registro de nascimento, casamento e óbito 33,36R$ 8,78R$ 3,34R$ 45,48R$

23012 Certidão negativa de registro de nascimento, óbito e casamento 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

23013 Diligência, além da condução, quando necessária 17,79R$ - - 17,79R$

- O Registro Civil de Nascimento e o de Óbito são gratuitos de acordo com a Lei n.° 9.534/97, sendo cobradas as 2ªs vias das certidões respectivas.

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO EMOLUMENTOS TAXA FISCALIZAÇÃO FCRCPN TOTAL

24001

Registro de: contratos; atos constitutivos, estatutos ou compromissos das sociedades simples,

empreendedor individual (Lei nº 12.441/2011), entidades: religiosas, pias, morais, científicas ou literárias,

fundações e associações, partidos políticos, inclusive certidão 222,42R$ 58,53R$ 10,54R$ 291,49R$

24002 Matrículas de: jornais; publicações periódicas; oficinas impressoras; empresas de radiodifusão e

agências de notícias, inclusive certidão 222,42R$ 58,53R$ 10,54R$ 291,49R$

24003 Alterações de Atos Constitutivos ou Matrícula, inclusive arquivamento e certidão 105,36R$ 28,09R$ 4,68R$ 138,13R$

24004 Certidão positiva ou negativa de registro, matrícula ou averbação 44,48R$ 11,71R$ 4,45R$ 60,64R$

24005 Certidão de Inteiro Teor 105,36R$ 28,09R$ 4,68R$ 138,13R$

24006

Registro de Livros Contábeis de: das sociedades simples, empreendedor individual (Lei nº

12.441/2011), entidades: religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, fundações, associações,

partidos políticos 111,21R$ 29,27R$ 5,85R$ 146,33R$

24007

Autenticação de Livros Contábeis de: das sociedades simples, empreendedor individual (Lei nº

12.441/2011), entidades: religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, fundações, associações,

partidos políticos, por folha 3,51R$ 0,59R$ - 4,10R$

24008 Arquivamento de Ata de Eleição ou Constituição de Nova Diretoria 105,36R$ 28,09R$ 4,68R$ 138,13R$

III – DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

OBSERVAÇÃO:

IV – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

OBSERVAÇÃO:

1- No arquivamento de documentos que não impliquem alterações dos atos constitutivos das sociedades civis sem fins lucrativos, bem como na matrícula de jornais, periódicos,

revistas, empresas de radiofusão e oficinas impressoras, serão devidos os emolumentos previstos no item 24008 da tabela.

2 - Deverá o Serviço manter um livro para registro dos livros apresentados e outro para anotação dos livros submetidos à autenticação, facultada sua escrituração mecanizada, através de fichas, sendo os

emolumentos os constantes nos item 24006 e 24007, dependendo da espécie solicitada.

02082708

Tribunal de Justiça do RN - DJe Secretaria - Geral

Edição disponibilizada em 27/08/2015 DJe Ano 9 - Edição 1880

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO EMOLUMENTOS TAXA FISCALIZAÇÃO FCRCPN TOTAL

25001 Registro integral (Livro B) e protocolo de contratos, inclusive de financiamento de veículo automotor e de

penhor, títulos ou documentos, microfilmes, sobre o valor declarado:

25001 Até R$ 15.000,00 93,65R$ 24,58R$ 4,68R$ 122,91R$

25001 De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 117,06R$ 30,44R$ 5,85R$ 153,35R$

25001 De R$ 25.000,00 a R$ 40.000,00 239,98R$ 63,21R$ 11,71R$ 314,90R$

25001 De R$ 40.000,01 a R$ 50.000,00 299,68R$ 79,60R$ 15,22R$ 394,50R$

25001 De R$ 50.000,01 a R$ 75.000,00 375,77R$ 98,33R$ 18,73R$ 492,83R$

25001 De R$ 75.000,01 a R$ 100.000,00 499,85R$ 131,11R$ 24,58R$ 655,54R$

25001 De R$ 100.000,01 a R$ 150.000,00 750,36R$ 197,83R$ 37,46R$ 985,65R$

25001 De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 1.000,88R$ 263,39R$ 50,34R$ 1.314,61R$

25001 De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 1.251,39R$ 328,94R$ 62,04R$ 1.642,37R$

25001 De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 1.500,73R$ 394,50R$ 74,92R$ 1.970,15R$

25001 De R$ 300.000,01 a R$ 350.000,00 1.751,24R$ 461,22R$ 87,80R$ 2.300,26R$

25001 De R$ 350.000,01 a R$ 400.000,00 2.001,75R$ 526,78R$ 99,50R$ 2.628,03R$

25001 De R$ 400.000,01 a R$ 450.000,00 2.252,27R$ 592,33R$ 112,38R$ 2.956,98R$

25001 De R$ 450.000,01 a R$ 500.000,00 2.501,61R$ 657,89R$ 125,26R$ 3.284,76R$

25001 De R$ 500.000,01 a R$ 600.000,00 2.752,12R$ 724,61R$ 136,96R$ 3.613,69R$

25001 De R$ 600.000,01 a R$ 700.000,00 3.002,63R$ 790,17R$ 149,84R$ 3.942,64R$

25001 De R$ 700.000,01 a R$ 1.000.000,00 4.003,51R$ 1.053,55R$ 200,18R$ 5.257,24R$

25001 Acima de R$ 1.000.000,00 4.828,79R$ 1.271,29R$ 241,15R$ 6.341,23R$

25002 Registro integral (Livro B) e protocolo de contratos, títulos ou documentos sem valor declarado, por

folhas do documento:

25002 Até 02 (duas) Folhas 93,65R$ 24,58R$ 4,68R$ 122,91R$

25002 De 03 (três) a 05 (cinco) folhas 117,06R$ 30,44R$ 5,85R$ 153,35R$

25002 De 06 (seis) a 10 (dez) folhas 175,59R$ 45,65R$ 10,54R$ 231,78R$

25002 De 11 (onze) a 15 (quinze) folhas 234,12R$ 60,87R$ 11,71R$ 306,70R$

25002 De 16 (dezesseis) a 20 (vinte) folhas 292,65R$ 76,09R$ 14,05R$ 382,79R$

25002 De 21 (vinte e uma) a 30 (trinta) folhas 351,18R$ 91,31R$ 17,56R$ 460,05R$

25002 De 30 (trinta) a 50 (cinqüenta) folhas 409,72R$ 106,53R$ 19,90R$ 536,15R$

25002 Acima de 50 (cinqüenta) folhas 444,83R$ 115,89R$ 22,24R$ 582,96R$

25003 Inscrição, por extração, (Livro C) de títulos e documentos 333,63R$ 87,80R$ 16,39R$ 437,82R$

25004 Cancelamento, inclusive certidão 66,73R$ 17,56R$ 3,51R$ 87,80R$

25005 Averbação, inclusive certidão 66,73R$ 17,56R$ 3,51R$ 87,80R$

25006 Notificação, inclusive certidão e averbação, além da diligência 76,09R$ 19,90R$ 3,51R$ 99,50R$

25007 Certidão integral, inclusive buscas 105,36R$ 26,92R$ 4,68R$ 136,96R$

25008 Certidão positiva ou negativa, inclusive buscas 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

25009 Diligência, além da condução, quando necessária 17,56R$ - - 17,56R$

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO EMOLUMENTOS TAXA FISCALIZAÇÃO FCRCPN TOTAL

26101 Abertura de matrícula 66,73R$ 17,56R$ 3,51R$ 87,80R$

26102 Encerramento de matrícula 44,48R$ 11,71R$ 2,34R$ 58,53R$

OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO EMOLUMENTOS TAXA FISCALIZAÇÃO FCRCPN TOTAL

26201 TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS COM VALOR:

26201

Escritura ou contrato de venda e compra e outros títulos constitutivos ou de transferência de

direitos reais, inclusive locação: cobrar sobre o valor da avaliação do imóvel para efeito do ITIV ou

ITCMD ou, se não incidente estes, aquela para os efeitos dos art. 1.484 do CC e 684, I do CPC:

26201 Até R$ 10.000,00 74,92R$ 19,90R$ 3,51R$ 98,33R$

26201 De R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 149,84R$ 39,80R$ 7,02R$ 196,66R$

26201 De R$ 20.000,01 a R$ 40.000,00 200,18R$ 52,68R$ 10,54R$ 263,40R$

26201 De R$ 40.000,01 a R$ 50.000,00 328,94R$ 85,45R$ 16,39R$ 430,78R$

26201 De R$ 50.000,01 a R$ 60.000,00 401,52R$ 104,18R$ 19,90R$ 525,60R$

1 - Para o cálculo dos preços devidos pelo registro de contrato, título ou documento, cujos valores venham expressos em moeda estrangeira, far-se-á a conversão em moeda nacional com a utilização do valor

de compra do câmbio do dia em que apresentado o documento.

V – REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

OBSERVAÇÃO:

12 - Quando a notificação contiver como anexo contrato ou documento original com conteúdo financeiro, não registrado, o registro far-se-á pelo valor expresso no contrato ou documento anexo (item

